商品の特徴 | ●加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載ISO10816-1(JISB0906)を参考にした診断機能を内蔵。●自動で回転機械の状態を診断可能ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属●測定レンジ(加速度ピーク)Lレンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)Hレンジ:0~200m/s2 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | JFEアドバンテック | ブランド名 | JFEアドバンテック |
コード番号 | 119-0160691 | サイズ | 69(W)×30(D)×154(H)mm |
センサー | 圧電式振動ピックアップ(マグネット付) | ローバッテリー表示 | 液晶内にマーク表示 |
演算処理 | 加速度:RMS値加速度ピーク:PEAK値速度:RMS値変位:P-P値 | 使用温度範囲 | 0~50℃(90%RH非結露) |
質量 | 約140g(本体のみ、乾電池含む) | 測定モード | 加速度(ACC)加速度ピーク(ACCPEAK)速度(VEL)変位(DISP) |
測定レンジ(加速度)Hレンジ | 0~200m/s2 | 測定レンジ(加速度)Lレンジ | 0、0~20、0m/s2 |
測定レンジ(速度)Hレンジ | 0~200mm/s | 測定レンジ(速度)Lレンジ | 0、0~20、0mm/s |
測定レンジ(変位)Hレンジ | 0~1990μm | 測定レンジ(変位)Lレンジ | 0~200μm |
測定周波数範囲 | 加速度:1k~20kHz加速度ピーク:1k~20kHz速度:10~1kHz変位:10~1kHz | 電源 | 単3アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能 |
表示方式 | LCD4、5桁、バックライト付 | 保存温度範囲 | -10~60℃(90%RH非結露) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 91115円
(911 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)