メーカー名 | サンワサプライ | ブランド名 | サンワサプライ |
---|---|---|---|
人感センサー検知距離 | 最大20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。40度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。 | 人感センサー検知範囲 | 40度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。0.5秒 |
防水・防塵規格 | IP54コンポジット出力 | サイズ | W96×D73×H136mm338g(電池含まず) |
重量 | 338g(電池含まず)500万画素 | 電源 | 単三乾電池×8本、または4本※電池の種類によっては4本で動作しない場合があります。※充電電池でも動作しますが、電池の種類によっては動作しない場合があります。※別売の専用ACアダプタ(CMS-SCAC)を使用すれば、家庭用コンセントから電源を取ることが可能です。※電池を使用せずにAC接続のみで使用している場合、ACを抜くと設定がリセットされます。Bluetooth Ver 3.0 |
その他商品仕様 | ●赤外線フラッシュ:最大15m※ガラス越しでは正常に動作しません。●検知後秒数:5秒~59秒 1分~60分●撮影インターバル(タイムラプス間隔):3秒~23時間59分59秒●新品の電池を使用したときの撮影枚数目安:写真撮影枚数/フラッシュ未使用時約39,000枚 フラッシュ使用時約20,000枚 動画撮影時間/フラッシュ未使用時約13時間 フラッシュ使用時2.5時間●マイクロSD撮影枚数と撮影時間16GBのマイクロSDを使用した場合:静止画撮影枚数/4000×3000は6,600枚、3264×2448は8,800枚、2592x1944は12,200枚、2048×1536は19,000枚、1280×960は35,800枚 動画撮影時間/1920×1080は1時間30分、1280×720は1時間、720×480は2時間、640×480は2時間50分、320×240は4時間10分※1920×1080の解像度のみ15fps、それ以外の解像度は30fps。 | イメージセンサー | 500万画素f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度 |
レンズ仕様 | f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960 | 静止画撮影解像度 | 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×9601920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240 |
動画解像度 | 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240静止画/JPEG、動画/AVI | 撮影形式 | 静止画/JPEG、動画/AVI2.4inchTFTモニター |
液晶サイズ | 2.4inchTFTモニターmicroSD(SDHC規格)最大32GB 別売 | 記録メディア | microSD(SDHC規格)最大32GB 別売44灯 940nm |
赤外線LED | 44灯 940nm最大20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。 | 人感センサー距離 | 最大20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。40度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。 |
人感センサー範囲 | 40度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。0.5秒 | トリガー速度(撮影速度) | 0.5秒最大3枚 |
連続撮影枚数 | 最大3枚3秒~59秒 1分~10分 | 動画撮影時間 | 3秒~59秒 1分~10分日中/1m~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m |
撮影距離 | 日中/1m~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m写真/動画/写真+動画 | 撮影モード | 写真/動画/写真+動画最大12ヶ月 ※環境により大幅に異なります。新品の電池を使用したときの撮影枚数目安です。 |
最大スタンバイ時間 | 最大12ヶ月 ※環境により大幅に異なります。新品の電池を使用したときの撮影枚数目安です。-20℃~60℃※カメラ本体の使用可能温度となります。ご使用の乾電池によっては、低温になると急激に電圧が下がり、ご利用頂けない可能性がございます。 | 使用可能温度 | -20℃~60℃※カメラ本体の使用可能温度となります。ご使用の乾電池によっては、低温になると急激に電圧が下がり、ご利用頂けない可能性がございます。IP54 |
防水防塵規格 | IP54コンポジット出力 | 外部出力 | コンポジット出力単三乾電池×8本、または4本※電池の種類によっては4本で動作しない場合があります。※充電電池でも動作しますが、電池の種類によっては動作しない場合があります。※別売の専用ACアダプタ(CMS-SCAC)を使用すれば、家庭用コンセントから電源を取ることが可能です。※電池を使用せずにAC接続のみで使用している場合、ACを抜くと設定がリセットされます。 |
オレンジブック発注コード | 200-7093 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
商品仕様1 | ■イメージセンサー:500万画素 ■レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度 ■静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960 ■動画解像度:1920×1080、1 | 商品仕様2 | 280×720、720×480、640×480、320×240 ■撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI ■液晶サイズ:2.4inchTFTモニター ■記録メディア:microSD(SDHC規格)最大32GB ■赤外線LED:44灯 940nm ■赤外 |
商品仕様3 | 線フラッシュ:最大15m ■人感センサー距離:最大20m ※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。 ■人感センサー範囲:40度 ※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。 ■トリガー速度(撮影速度):0.5秒 ■検知後秒数:5秒 | 商品仕様4 | ~59秒 1分~60分 ■撮影インターバル(タイムラプス間隔):3秒~23時間59分59秒 ■連続撮影枚数:最大3枚 ■動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分 ■撮影距離:日中/1m~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m ■撮影モード:写真/ |
商品仕様5 | 動画/写真+動画 ■最大スタンバイ時間:最大12ヶ月 ※環境により大幅に異なります。新品の電池を使用したときの撮影枚数目安です。 ■新品の電池を使用したときの撮影枚数目安: 写真撮影枚数/ フラッシ未使用時約39,000枚 フラッシュ使用時約20,000 | 商品仕様6 | 枚 動画撮影時間/ フラッシュ未使用時約13時間 フラッシュ使用時2.5時間 ■マイクロSD撮影枚数と撮影時間 16GBのマイクロSDを使用した場合: 静止画撮影枚数/ 4000×3000は6,600枚、3264×2448は8,800枚、2592x194 |
商品仕様7 | 4は12,200枚、2048×1536は19,000枚、1280×960は35,800枚 動画撮影時間/ 1920×1080は1時間30分、1280×720は1時間、720×480は2時間、640×480は2時間50分、320×240は4時間10分 ※1 | 商品仕様8 | 920×1080の解像度のみ15fps、それ以外の解像度は30fps。 ■防水防塵規格:IP54 ■TV出力:コンポジット出力 ■電源:単三乾電池×8本、または4本 ※電池の種類によっては4本で動作しない場合があります。 ■付属品:カメラ固定用ベルト、 |
商品仕様9 | miniUSBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ) ※電池は付属しません。 | ブランド | サンワサプライ |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 10435円
(104 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)