メーカー名 | アックスブレーン | ブランド名 | AX BRAIN(アックスブレーン) |
---|---|---|---|
最小表示 | 0.05°/0.1°(選択可)(%表示は0.05°又は0.1°単位で換算して小数第1位まで表示)(mm/m表示は0.05 又は 0.1°単位で換算して整数で表示) | 重量 | 340g(乾電池含む) |
電源 | 単4乾電池×3本 | 連続使用時間 | 約100時間(バックライト及び提示音OFF時) |
保管温度範囲 | -20℃~70℃ | 表示 | 液晶表示(°、%、mm/m切替可能)バックライト付0°、90°、180°、270°(0%表示)位置ブザー音(追い込み式、OFF可能) |
その他1 | ●Y軸傾斜警告/有(0°、90°付近測定時、Y軸の傾斜が30°以上ある時、液晶上 "Erro" と表示される。) | その他2 | ●角度表示モード/通常モード、比較モード切換可能 |
その他3 | ●自動OFF機能/ボタン無操作もしくは数値無変化20分後電源OFF | その他4 | ●比較モード/任意の角度でモードボタンを長押し、0°となり、液晶は"INC"表示 |
バックライト | ボタンONで "緑色" バックライト ?ブザー音:0°、90°時連続音(工場出荷時OFF):0/90°±1.4°提示音作動区間 (0/90°+1.4°間隔早いブザー音:0/90°連続音:0/90°-1.4°間隔遅いブザー音) | 全長 | L200×W27×H64mm(測定面強力マグネット付) |
使用温度範囲 | -10℃~50℃ | ホールド機能 | 任意の角度で "HOLD" ボタンを押すと数値ロックでき、液晶に"HOLD"表示 |
検出角度範囲 | 360°(4方向90°及び8方向100%表示及び8方向1000mm/m表示) | 検出精度 | 0°、180°位置時±0.05°90°、270°位置時±0.1°それ以外±0.2° |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9759円
(98 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)