商品の特徴 | 6食アソートセット,(1)チーズオムレツのトマトソース (2)ハンバーグカレー (3)ビーフシチュー (4)さけの塩麹蒸し (5)しんじょの炊き合わせ (6)牛肉のすき煮風 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 武蔵野フーズ | ブランド名 | 武蔵野フーズ |
サイズ | 1食あたり,縦180mm×横160mm×高さ40mm | 賞味期限 | 製造から270日(お届け商品の賞味期限は最低1か月以上) |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【チーズオムレツのトマトソース】チーズオムレツのトマトソース、キャベツとマカロニのコンソメ煮(キャベツ、マカロニ、玉ねぎ、鶏肉加工品、人参、その他)、マッシュポテト、付合せ/加工澱粉、トレハロース、pH調整剤、グリシン、調味料(アミノ酸等)、くん液、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、着色料(紅麹、カラメル)、香料、リン酸塩(Na)、酸味料、香辛料【ハンバーグカレー】ハンバーグカレー、りんご入りきんとん、いんげんの煮浸し、二色シューマイ/加工澱粉、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、グリシン、カラメル色素、豆腐用凝固剤、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、ピロリン酸鉄、香辛料、乳酸Ca、香料【ビーフシチュー】ビーフシチュー、ブロッコリーと人参のコンソメ風、マカロニのクリームソース/pH調整剤、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、カロチノイド)、糊料(加工澱粉、増粘多糖類)、グリシン、クロレラエキス、酸味料、香辛料、乳化剤、香料、カゼインNa、リン酸塩(Na)【さけの塩麹蒸し】さけの塩麹蒸し、なすのえびあん、かぼちゃサラダ、付合せ/pH調整剤、糊料(加工澱粉、増粘多糖類)、ミョウバン、調味料(アミノ酸等)、グリシン、ベニコウジ色素、酢酸Na、乳化剤、ソルビット、セルロース、酸味料【しんじょの炊き合わせ】しんじょの炊き合わせ(しんじょ、いんげん、人参、その他)、菜の花の玉子あん、つくね煮、やまいもの中華風肉みそがけ/加工澱粉、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、グリシン、貝Ca、酢酸(Na)、リン酸塩(Na)、着色料(紅麹、カラメル)、ソルビット、クロレラエキス、豆腐用凝固剤、糊料(増粘多糖類、加工澱粉)、乳化剤、ショ糖エステル、酸味料、香辛料【牛肉のすき煮風】牛肉のすき煮風、玉子焼き、ぎょうざ、ほうれん草のごまだれ、付合せ/加工澱粉、pH調整剤、ソルビット、グリシン、調味料(アミノ酸等)、クロレラエキス、豆腐用凝固剤、キシロース、着色料(カラメル、炭末)、酸味料、糊料(増粘多糖類)、乳化剤、カゼインNa、香辛料、香料 | 栄養成分表示 | 1食包装あたり,【チーズオムレツのトマトソース】熱量:296kcal,たんぱく質:8.6g,脂質:17.6g,炭水化物:25.9g,食塩相当量:2.4g,【ハンバーグカレー】熱量:293kcal,たんぱく質:10.8g,脂質:10.4g,炭水化物:39.5g,食塩相当量:3.2g,【ビーフシチュー】熱量:231kcal,たんぱく質:11.4g,脂質:8.9g,炭水化物:26.9g,食塩相当量:3.2g,【さけの塩麹蒸し】熱量:233kcal,たんぱく質:13.9g,脂質:12.0g,炭水化物:16.6g,食塩相当量:2.9g,【しんじょの炊き合わせ】熱量:264kcal,たんぱく質:12.1g,脂質:14.7g,炭水化物:21.1g,食塩相当量:2.8g,【牛肉のすき煮風】熱量:236kcal,たんぱく質:14.4g,脂質:8.5g,炭水化物:25.9g,食塩相当量:3.2g |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【チーズオムレツのトマトソース】小麦・卵・乳成分・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉・りんご,【ハンバーグカレー】小麦・卵・乳成分・牛肉・さば・ゼラチン・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご,【ビーフシチュー】小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉,【さけの塩麹蒸し】えび・小麦・卵・乳成分・さけ・さば・大豆・鶏肉【しんじょの炊き合わせ】えび・小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・さば・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉・やまいも・りんご,【牛肉のすき煮風】乳成分・小麦・卵・牛肉・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉 | 内容量 | 6食合計:1356g |
寸法 | 1食あたり,縦180mm×横160mm×高さ40mm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 7808円
(78 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)