商品の特徴 | ネイティブ解像度 WXGA (1280 x 800)、3500ルーメン、アスペクト比 16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 10000:1、10Wスピーカー×2内蔵、HDMI端子 (v1.4a)×2、スマートエコ機能搭載、超短焦点型 (壁面から約29cmで80インチ投写可能)、3D対応、教育テンプレート機能搭載、BenQ インフォグラフィックモード対応等、壁掛け金具付属、電子黒板キット対応(別売オプションPW30U) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | BenQ | ブランド名 | BenQ(ベンキュー) |
J-Moss | 対象外 | LAMP種類 | 高圧水銀ランプ |
LAMP出力 | 240W | RoHS指令 | 対応 |
VCCI | 対応 | アスベスト | 非含有 |
エコリーフ | 未登録 | ケーブル | VGAケーブル(約1.8m)、電源ケーブル(約3m) |
コントラスト比 | 10000:1 | ズーム機能 | なし |
スピーカー | 10Wx2 | その他解像度 | VGA(640x480)~WUXGA(1920x1200) |
その他環境及び安全規格 | なし | パネルサイズ及び駆動方式 | 単板DLP方式 |
パネル解像度(リアル解像度) | WXGA | パネル数 | 1枚 |
ランプ寿命 | 5000時間 | 音声出力端子(PC入力) | オーディオミニジャック x1 |
音声入力端子(PC入力) | オーディオミニジャック x1 | 音声入力端子(ビデオ入力) | オーディオRCA端子(L/R)x1 |
画像出力端子(PC出力) | ミニD-sub15pin x1 | 画像入力端子(PC入力) | ミニD-sub 15ピン x 1、HDMI端子(v1.4a)x 2 |
画像入力端子(ビデオ入力) | ビデオコンポジット端子x1、HDMI端子x2 | 画面サイズ(最小) | 80型 |
画面サイズ(最大) | 100型 | 環境自己主張マーク | なし |
輝度 | 3500lm | 最大解像度(RGB信号) | WUXGA |
最大消費電力 | 350W | 最大消費電力(備考) | 最大350W(待機時0.5W) |
色再現性 | 10億7000万色 | 制御入力端子及び装置 | RS232C x 1、RJ45x1(LANコントロールのみ)、USB Type-MiniB x1(電子黒板モジュール用)、USB Type-B x1、USB Type-A x1(給電専用) |
走査周波数(垂直) | 23~120Hz | 走査周波数(水平) | 15~102kHz |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
電気用品安全法(備考) | 適合:ACコード | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | 100-240V AC |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない製品の為 |
読取サイズ | - | 備考 | 保証期間:1年センドバック、ランプ型番:LMW-855UST+ |
表示方式 | DLP | 法規関連確認日 | 20200123 |
本体サイズ(D) | 373mm | 本体サイズ(H) | 207mm |
本体サイズ(W) | 288mm | 本体重量 | 約5.0kg(壁掛け金具除く) |
立体物投影機能 | あり(専用3Dメガネ「DGD5」必要) | 立体物読取機器(書画カメラ) | なし |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 124689円
(1247 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)