商品の特徴 | ●被覆の上から電圧位相を取れるので安全です。●今まで通り充電部での測定も可能です。●高域周波数をカットするフィルタースイッチ付きです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マルチ計測器 | ブランド名 | マルチ計測器(MULTI) |
Iorスイッチ | Iorスイッチを押してIor測定モードに切り替える | オートパワーオフ機能 | 電源ON後、約10分で電源が自動OFF |
オーバーレンジ表示 | OL表示 | クランプ径 | φ40mm |
交流電圧 | 500V | 使用回路電圧 | AC500V以下(絶縁電線) |
入力周波数 | 自動検出(50Hz / 60Hz) | 原産国 | 日本 |
奥行(mm) | 34 | 幅(mm) | 70 |
最大表示(カウント) | 4000 | 最小分解能 | 0.01mA |
消費電流 | 約13mA(連続使用で約48時間) | 漏れ電流・抵抗分漏れ電流 | 40mA・400mA・4A |
負荷電流 | 40mA・400mA・4A・40A・500A | 電源 | 単4アルカリ電池×3 |
電源(V) | 単4アルカリ電池×3 | 高さ(mm) | 223 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 47190円
(472 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)