商品の特徴 | 曲面黒板への投影に対応。アスペクト比 16:6の電子黒板機能付き超短焦点プロジェクター。教室にある一般的サイズ(W3600mm×H1200mm)の黒板に投影した際の画面サイズは約3200mm×1200mmです。(電子ペンを使用する場合の画面サイズは最大約W2800mm)※また、標準搭載している「デジタルスライド機能」を使うことにより、80インチ等の16:9の画面を投影し、投影表示位置を左、中央、右にリモコンで変えることもできます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | サカワ | ブランド名 | Sakawa(サカワ) |
その他商品仕様 | ●HDMI入力:【1端子】HDMI×1系統(1.4a / HDCP1.3)【2端子】HDMI×1系統(1.4a / HDCP1.3)●Mini USB Type-B:Mini USB Type-B(インタラクティブ機能用)※USBケーブルを延長する場合や、ワイード・PC間にコネクタボックスを設置する場合は、使用するケーブルや長さに制限がありますのでご注意ください。詳しくは、[資料]ワイード(SP-UW360iR)USBケーブルの延長検証をご確認ください。●USB Type-A:USB Type-A●インタラクティブ機能:IRペンによる赤外線方式●コントロール端子:RS232×1系統●コンピュータ入力1端子:Dサブ15ピンミニ×1系統●コンピュータ入力2/モニタ出力端子:Dサブ15ピンミニ×1系統(モニタ出力のみ。コンピュータ入力2は無し)●マイク端子:3.5mmステレオミニ×1系統●ランプ寿命目安:約20,000時間※寿命時間は目安であり、保証するものではありません。プロジェクターの設置環境、使用状況によって異なります●投影画面サイズ:120インチ ~ 140インチ●有効光束(明るさ):3,400lm(アスペクト比16:6投影時) | RoHS指令 | 対応 |
コントラスト比 | 1,800:1 | ズーム | 固定 |
消費電力 | 335W(通常) / 225W(ECOモード) | 電源 | AC 100-240V, 50-60Hz |
設置タイプ | 据え置き | 解像度 | UXGA(1600×1200) |
最小投影サイズ | 120型 | 最大投影サイズ | 140型 |
短焦点 | 対応 | Wi-Fi対応 | 非対応 |
スピーカー | 10W | 画素数 | 1920×720(16:6)※アスペクト比4:3, 16:9の出力も可能です |
騒音 | 36dBA(通常) / 32dBA(ECOモード) | 同梱品 | 電源コード, VGAケーブル(5m), USBケーブル(5m, A - mini B), リモコン, インストールガイド, IRペン×2, 交換用ペン先×8※壁掛金具は同梱品に含まれません |
投影方式 | DLP(R)方式(レーザー光源) | 搭載機能 | デジタルスライド機能、曲面補正機能、PIP機能、PBP機能 |
外形寸法(W×D×H) | 【プロジェクター本体】383mm×310mm×86mm | 音声出力端子 | 3.5mmステレオミニ×1系統 |
音声入力端子 | 3.5mmステレオミニ×1系統 | 輝度 | 3400ルーメン |
電気用品安全法 | 適合 | LAMP種類 | レ-ザー |
VCCI | 対応 | パネル解像度(リアル解像度) | UWHD(1920X720) |
画面サイズ(最小) | 120型 | 画面サイズ(最大) | 140型 |
最大解像度(RGB信号) | UXGA (1600x1200@60Hz) | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 対象となる機能がないため | 電気用品安全法備考 | SP-UW360iR |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない製品の為 |
法規関連確認日 | 20170109 | 本体サイズ(D) | 310mm |
本体サイズ(H) | 124mm | 本体サイズ(W) | 383mm |
表示方式 | DLP | 本体重量 | 5.5Kg |
ランプ寿命 | 20000時間 | ブランド | Sakawa(サカワ) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 316053円
(3161 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)