商品の特徴 | ■八木式アンテナ14素子に匹敵する高性能をそのままに、大幅な小型化を実現。 ■高利得、高前後比、鋭い指向性により妨害電波にも強く安定した受信が可能です。 ■DHマーク認定機器 ■水平・垂直偏波両方に対応。 ■壁面やベランダにも簡単に設置が可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | DXアンテナ | ブランド名 | DXアンテナ(DX ANTENNA) |
インピーダンス | 75 Ω(F型) | その他商品仕様 | ●受信チャンネル(ch.):13~52 |
品名 | UHFアンテナ(14素子相当) | 型番 | UAH710(P) |
偏波面 | 水平または垂直 | 出力インピーダンス | 75Ω(F形) |
VSWR | 2.5以下 | 前後比 | 12~22(dB) |
耐風速 | 50(m/s) | 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 132×430×256 |
質量(kg) | 1.7 | 質量 | 1.7kg |
半値幅 | 44~59° | 付属品 | 防水キャップ |
素子数 | 14素子相当 | 外形寸法 | (幅)430×(高さ)132×(奥行き)256mm(φ38のマストに取り付けた状態) |
その他1 | ●前後比(dB)/12~22 | 受信チャンネル | 13~52ch |
適合マスト径 | φ22~38.1mm | 動作利得 | 5.5~7.3dB(標準値) |
ブランド | DXアンテナ(DX ANTENNA) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 9881円
(99 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)