商品の特徴 | ●2レンジ切り替えによる幅広い測定範囲です。●JIS B 0907(ISO2954)「振動シビアリティ測定機器に関する要求事項」に準拠したことで、「振動基準値」を参考できます。●ポンプ、モーターなどの回転機械の振動計測、メンテナンス。●振動試験機のモニター用。●遠心分離機の検査。●エンジンのベアリングなどのメンテナンス。●その他、振動計測。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 昭和測器 | ブランド名 | 昭和測器 |
測定範囲 | (加速度)0.01~199.9m/s2 | 測定範囲(m) | (速度)0.01~199.9/s |
測定範囲(mm) | (変位)0.001~19.99 | 質量(g) | 250 |
周波数(Hz) | (加速度)5~10k、(速度)10~1k、(変位)10~1k | 振動ピックアップ | 圧電型検出器 |
速度周波数(Hz) | 10~1k | 速度測定範囲(m/s) | 0.01~199.9 |
幅×奥行×高さ | 75×24×130mm | 変位測定範囲(mm) | 0.001~19.99 |
変位周波数(Hz) | 10~1k | 加速度周波数(Hz) | 5~10k |
用途 | ポンプ、モーターなどの回転機械の振動計測、メンテナンス。・振動試験機のモニター用。・遠心分離機の検査。・エンジンのベアリングなどのメンテナンス。・その他、振動計測。 | 連続使用時間(h) | 30時間 |
原産国 | 日本 | 電源(V) | 単3乾電池×2本(付属) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 50499円
(505 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)