商品の特徴 | リサイクルできる環境に優しい次世代リン酸マンガンリチウムイオン電池搭載!中容量:551.25Wh瞬間最大1,400Wの高出力/安定的に700Wの出力ができるスタンダードモデルキャンプ、災害時にも安心の480lmの大型LED搭載!電源タップ代わりに使うことでポータブル電源のバッテリーを消費せずに家電を動かすことのできるパススルー機能搭載! | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | Energizer | ブランド名 | Energizer |
シリーズ名 | Portable Power Station | 充電温度 | 0~45 °C |
BMS | 〇 | 付属品 | AC電源コード、車載用シガーアダプター、キャリングバック、ソーラーパネル変換ケーブル(6530 to 5521) |
DC出力(5521ポート)、シガーソケット出力 | 12V 10A×2(最大10A)、最大12V 10A×1 DC出力+シガーソケット合計120W | 電池素材 | リン酸マンガン鉄リチウムイオン電池(LMFP) |
AC出力 | AC100V(正弦波出力)×2、2ポート合計:700W(瞬間最大出力:1,400W) | 容量 | 551.25Wh/147,000mAh |
寸法 | 縦196mm×横238mm×高さ285mm | 自動給電(オフラインUPS) | 〇 12ms |
AC充電時間 | 約120分フル充電/約60分充電(80%) | 動作温度 | -5~45 °C |
質量 | 10kg | USB出力 | USB-A出力: QC 3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (最大18W)×2、USB-C出力:PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (最大 18W)×1、USB-C出力:PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (最大 100W)×1 |
保証 | 2年 | LEDライト | 約480lm(6W相当) |
DC入力 | シガーソケット入力:12V 7.5A×1、ソーラーパネル入力:MPPT 12-30V, 180W Max | 梱包数 | 1梱包 |
組立目安 | 完成品 | AC入力 | AC100V 50Hz/60Hz 600W |
原産国 | 中国 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 36804円
(368 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)