商品の特徴 | ●デジタル・アナログの表示が可能な騒音計 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
アナログ | 2dB | アナログ表示 | 30セグメントバーグラフ表示 |
サイズ | 55(W)×238(H)×25(D)mm約185g | デジタル表示 | 4桁LCD表示 |
付属品 | 防風スクリーン・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書・ハードケース | 分解能 | デジタル:0.1dB |
周波数範囲 | 20Hz~8kHz | 測定範囲 | 30~90dB/50~110dB/70~130dB(マニュアルレンジ);30~130dB■測定対象に応じ、特性を切り替えて騒音測定が可能な時間重み付け特性切替え機能(FAST/SLOW)搭載■測定周波数(高周波/低周波)に応じ、特性を切り替えて騒音測定が可能な周波数重み付け特性切替え機能(A特性/C特性)搭載■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載■騒音計キャリブレーター(別売・MT-326)を使用し、本体側面の調節ネジで騒音値の簡易校正が可能■本体背面に1/4ネジ穴があり三脚付けにも対応可能 |
精度 | ±1.4dB(94dB/1kHz時) | 電池寿命 | 連続使用約60時間(アルカリ電池) |
電源 | 9V形乾電池×1 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10704円
(107 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)