商品の特徴 | 電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計JIS B 7922クラス2に準拠 / 高感度湿度センサーおよび温度センサーを搭載 / WBGT指数の他に、黒球(TG)、乾球(TA)、相対湿度(%RH)の測定が可能です / 屋外/屋内測定の切り替えにより、測定環境に合わせた測定が可能です / 電池駆動で持ち運びに便利です | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | セーフラン安全用品 | カラー | ホワイト |
黒球サイズ | Φ40mm | 質量 | 80g |
寸法 | 幅60mm x 縦116mm x 高50mm | 原産国 | 台湾 |
付属品 | 取扱説明書、電池(CR2032 x 1個)、腕装着用パーツ、アームバンド、カラビナ、キーリング、シリコン製連結パーツ、シリコン製連結パーツ固定ネジ | 動作高度 | 海抜2000Mまで |
保管条件 | 温度:0℃~60℃、湿度:<70%RH(結露無きこと) | 測定間隔 | 20秒 |
使用条件 | 温度:0℃~50℃、湿度:<80%RH(結露無きこと)、風速:0.3m/s以上 | 音量 | 3段階(大→小→無し) |
測定範囲 | 暑さ指数(WBGT):0℃~50.0 ℃(0.1℃単位)、温度:0℃~50.0 ℃(0.1℃単位)、黒球温度:0℃~80.0 ℃(0.1℃単位)、湿度:0℃~90.0%RH(0.1%単位) | 保証期間 | 1年 |
電源 | 電池(CR2032) x 1 ※お試し用付属 | 電池寿命 | アラーム使用無しで約500時間 |
材質 | ABS | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10086円
(101 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)