商品の特徴 | ●測定波長190から1100nmのシングルビーム可視・紫外分光光度計です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アペレ | ブランド名 | アペレ |
光学方式 | シングルビーム、回折格子 | 光源 | タングステンハロゲンランプ/重水素放電管(受光素子:高感度シリコンフォトセル) |
仕様 | 迷光:<0.2%T(220nm及び360nmにて)、キュベットホルダー:4連、12.5×12.5×45mm角セル用 | 質量(kg) | 15.5 |
寸法(mm) | 466×395×185 | 精度 | ±2nm |
付属品 | ガラス角セル×4、石英角セル×2、USBケーブル、アプリケーションソフト、ヒューズ(1A) | 測定範囲 | 吸光度:-0.3~3Abs 透過率:0.0~200.0%T濃度:0.000~9999C(0~9999F) |
インターフェース | USB | 質量 | 15.5kg |
電源 | AC100V 50/60Hz | 付属 | ガラス角セル×4 石英角セル×2 USBケーブル アプリケーションソフト ヒューズ(1A) |
その他3 | ー0.3~3Abs 透過率/0.0~200.0%T 濃度 | その他4 | スキャニング機能/― |
その他5 | 0.000~9999C(0~9999F)/キュベットホルダー | その他6 | 波長幅/5nm |
その他7 | 4連 12.5×12.5×45mm角セル用/光源 | その他1 | タングステンハロゲンランプ/重水素放電管 (受光素子/高感度シリコンフォトセル) |
その他2 | 光学システム/シングルビーム、回折格子 | 寸法 | 466×395×185mm |
測定波長 | 190~1100nm (波長幅5nm) | 波長精度 | ±2nm |
迷光 | <0.2%T ※220nm及び360nmにて | ブランド | アペレ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 251875円
(2519 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)