メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
ld | 25 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.068 |
給油形態 | 2 | 切れ刃基準径許容差最大 | -0.041 |
全長L(mm) | 359.9 | 先端と肩部寸法差 | 1.9 |
使用可能長さ | 259.4 | ヘッド長さ | 298.9 |
フルート長さ | 295.9 | オイルホール有無 | 有り |
SIG | 140° | 穴径(ドリル径)D(mm) | 10.3 |
取付け部径 | 11 | 加工径 | 10.3 |
長さL(mm) | 358 | フルート数 | NOF |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 19491円
(195 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)