商品の特徴 | 450MHz 2ch, 3GHz 1ch LAN/USBデバイス/DIO インタフェース標準装備 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 岩崎通信機 | ブランド名 | 岩崎通信機 |
インターフェース | 【出力】USB/LAN/DIO(USB2.0HS(リモート用)/100base-TX/出力:HI/LO/GO/BUSY、入力:TRIG) | チャンネル数 | 3 |
機能 | 周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定 | 桁数 | 最大12桁 |
仕様 | 【基準発信器】温度特性±1ppm(+25℃を基準とする0~+40℃の範囲)・経時変化/短期安定度±0.1ppm/month、±1ppm/year/±1ppb/s、使いやすい1キー、1アクション、方式を採用 | 質量(kg) | 3 |
入力電圧範囲(V) | ±2.5/±50 | 用途 | 開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に |
寸法 | 約210W×99H×353D mm | 測定項目 | 周波数、周波数比、タイム・インターバル、周期、パルス幅、デューティ・サイクル、位相、積算、ピーク電圧 |
周波数分解能 | 12桁 / 秒 | 入力耐圧 | 50Ω:7Vrms /1MΩ: 200Vpk |
質量 | 約3kg | 周波数帯域 | 3GHz : 1ch 450MHz : 2ch |
入力インピーダンス | 50Ω ±1.5% / 1MΩ± 1.5% 16pF ±3pF | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 189317円
(1893 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)