メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
切れ刃基準径許容差最小 | -0.043 | 取付け部径 | 6 |
切れ刃基準径許容差最大 | -0.025 | 長さL(mm) | 133 |
加工径 | 6 | SIG | 140° |
ld | 10 | オイルホール有無 | 有り |
フルート数 | NOF | 給油形態 | 2 |
先端と肩部寸法差 | 1.1 | 使用可能長さ | 61.1 |
フルート長さ | 79.1 | ヘッド長さ | 82.1 |
穴径(ドリル径)D(mm) | 6 | 全長L(mm) | 134.1 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11294円
(113 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)