商品の特徴 | コンパクトなボディに多くの機能を備え、簡単操作で高音質の録音が可能です。 ミーティングの議事録や文字起こしに、音楽に、映像収録に、マルチに使えるハンドヘルドレコーダーの新定番。USBオーディオインターフェース機能を搭載。パソコンやiOSデバイスと接続すれば、アフレコやライブ配信、ポッドキャストや作曲もプロの音質で行うことができます。複雑な設定を必要とせず、USBマイクのようにシンプルに動作します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | TEAC | ブランド名 | TASCAM(タスカム) |
再生スピードコントロール | 0.5~2.0倍(0.1倍単位)※ 44.1k/48kHz時のみ | エフェクター | (プリセット数)6(HALL 1、HALL 2、ROOM、STUDIO、PLATE 1、PLATE 2) |
内蔵マイク | 無指向性、ステレオ | MIC/EXT IN | (コネクター) 3.5mmステレオミニジャック(アンバランス、プラグインパワー)、(基準入力レベル)-20dBV、(最大入力レベル) -4dBV、(入力インピーダンス)18kΩ以上(プラグインパワー:オフ)、2kΩ以上(プラグインパワー:オン) |
記録メディア | microSDカード(64MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(最大128GB | ローカットフィルター | (カットオフ周波数)40 / 80 / 120Hz |
PHONES/LINE OUT | コネクター:3.5mmステレオミニジャック(アンバランス)、■LINE接続時:(基準出力レベル)-14dBV(10kΩ負荷時)、(最大出力レベル)+2dBV(10kΩ負荷時)、(出力インピーダンス)12Ω■ヘッドホン接続時:最大出力20mW + 20mW(32Ω負荷時) | 質量 | 116g |
チューナー | (測定範囲)C1~B6、(A4キャリブレーション範囲)435Hz~445Hz(1Hz単位) | 三脚取り付け用穴 | 1/4インチ・カメラネジ |
ファイルシステム | FAT16/32 , exFAT | 電源 | 単3形電池 2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P520E、別売) |
S/N比 | 94dB以上(Fs=44.1k/48k/96kHz(外部入力 → ライン出力、JEITA) | 録音可能チャンネル数 | 2チャンネル(ステレオ)/ 1チャンネル(モノラル) |
全高調波歪率 | 0.01%以下(Fs=44.1k/48k/96kHz(外部入力 → ライン出力、JEITA) | オーディオ周波数特性 | Fs=44.1kHz:20Hz~20kHz、+0/-1dB(外部入力 → ライン出力、JEITA)、Fs=48kHz:20Hz~22kHz、+0/-1dB(外部入力 → ライン出力、JEITA)、Fs=96kHz:20Hz~40kHz、+0/-1.5dB(外部入力 → ライン出力、JEITA) |
寸法 | 幅61×奥行26×高さ141mm | USB | Micro Bタイプ(フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス) |
内蔵スピーカー | 0.3W、モノラル | 消費電力 | 1.7W |
電池持続時間(録音時) | アルカリ(EVOLTA)/約17.5時間(2チャンネル WAV、44.1kHz、16bit、内蔵マイク、JEITA)、ニッケル水素(eneloop)/約15.5時間(2チャンネル WAV、44.1kHz、16bit、内蔵マイク、JEITA) | ファイルフォーマット | ■WAV/BWF:(サンプリング周波数)44.1k / 48k / 96k Hz、(量子化ビット数) 16 / 24 bit■MP3:(サンプリング周波数)44.1k / 48k Hz(録音ビットレート)32k / 64k / 96k / 128k / 192k / 256k / 320k bps(再生ビットレート) 32k~320k bps、VBR対応、ID3TAG Ver. 2.4対応 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10225円
(102 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)