商品の特徴 | ●高分解能モデル●g・%・個数の3モード切換表示●RS-232Cインターフェース付(ケーブル別売)●バックライト付大型液晶 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | メーカー | エー・アンド・デイ |
型番 | EK-6100i | 電源 | AC100V(ACアダプター) |
載皿サイズ | 170×133mm | 秤量 | 6000g |
最小目盛 | 0.1g | 最大計数量(個) | 60,000 |
重量 | 約1.5kg | サイズ | 190(W)×218(D)×53(H)mm |
パーセントモード | 100%登録最小質量 | 個数モード | 最大計測数 |
計量皿材質 | SUS304 | 校正分銅(出荷時設定) | 6000g |
使用温湿度範囲 | ー10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと) | 感度ドリフト | ±20ppm/℃(10℃~30℃) |
直線性 | ±0.2g | 再現性 | 0.1g(標準偏差) |
表示 | 7セグメント液晶表示バックライト付(文字高16mm) | 表示書換時間 | 10回/秒 |
バッテリ動作時間 | 約9時間(バックライトオフ時) | 原産国 | 韓国 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 19949円
(199 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)