商品の特徴 | 【商品説明】●1台2役のマルチインパクトがデュアルに進化。●本格ドリルモードで穴あけに強い。(18V電池使用時)【注意・使用条件】●プラスチックケースにケース用小箱は収納できません。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | パナソニック | ブランド名 | PANASONIC |
カラー | 黒 | 振動3軸合成値 | 7.5m/s2 |
質量 | 1.7kg | 付属品 | 電池パック×2個(EZ9L53)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9646) |
本体寸法 | 全長198×全高242×幅61mm | 回転数 | 【インパクトモード時】0~2,300回転/分【ドリルHighモード時】180~1,200回転/分【ドリルLowモード時】60~380回転/分 |
打撃数 | 【インパクトモード時】0~3,500回/分 | チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) |
寸法 | 61×198×226mm | クラッチ作動トルク | ドリルドライバーモード時 21段切替(約0.7~4.4N・mまで約0.2N・mきざみ) |
商品タイプ | EZ75A9PN2G-B | ブランド | PANASONIC |
最大締付トルク インパクトモード時(N・m) | 18V 135、14.4V 115 | 振動3軸合成値(m/s2) | 7.5 |
最大締付トルク ドリルLowモード時(N・m) | 18V 28、14.4V 26 | 打撃数 インパクトモード時(min-1) | 18V 0~3500、14.4V 0~3000 |
最大締付トルク ドリルHighモード時(N・m) | 18V 10、14.4V 9 | 回転数 ドリルHighモード時(min-1) | 18V 180~1200、14.4V 145~980 |
回転数 ドリルLowモード時(min-1) | 18V 60~380、14.4V 50~300 | 回転数 インパクトモード時(min-1) | 18V 0~2300、14.4V 0~1850 |
最大締付トルク(弾性体締付トルク) | 【インパクトモード時】135N・m{1,380kgf・cm }【ドリルHighモード時】10N・m{102kgf・cm}【ドリルLowモード時】28N・m{285kgf・cm} | 切断能力(目安) | ※フル充電で※【ネジ締め】《インパクトモード》木ネジ・米松(φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【ボルト締め※適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数です。】《インパクトモード》ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【穴あけ】 《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(φ21・板厚1.6mm)約17穴《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(φ33・板厚1.6mm)約14穴《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(φ18・板厚120mm)約80穴 |
オレンジブック発注コード | 167-8690 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。※大変申し訳ございません。こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部等が配送エリア外となります。また、納品場所の地域によっては、配送追加料金が発生する場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合・配送追加料金が発生する場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。 ※こちらの商品は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。※こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 29691円
(297 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)