商品の特徴 | ●各種ボルト・ナットの締付け、取りはずしに!●強力パワー&軽量2.1kg! | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マキタ | ブランド名 | マキタ(Makita) |
コード(m) | 5 | 回転数(min-1)[回転/分] | 高速0~2300、低速0~1900 |
角ドライブsq(mm) | 12.7 | 質量(kg) | 2.1 |
消費電力(W) | 500 | 振動3軸合成値(m/s2) | 11.0※EN60745-2-2規格に基づき測定。 |
打撃数(min-1)[回/分] | 高速0~2300、低速0~1800 | 電流(A) | 5.3 |
動力 | コード式 | その他 | ●回転数(MINー1)/高速0~2,300、低速0~1,900●振動3軸合成値(M/S2)※2/11.0●打撃数(MINー1)/高速0~2,300、低速0~1,800●角ドライブSQ(mm)/12.7 |
電源(V) | 単相100 | 消費電力(W) | 500 |
コード(m) | 5 | 電流(A) | 5.3 |
質量(kg) | 2.1 | 締付け能力 | 普通ボルト/高速M10~M20、低速M10~M18、高力ボルト/高速M10~M14、低速M8~M12 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 19710円
(197 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)