商品の特徴 | ●室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)●太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。●照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。●校正ポイントは、23℃、50%1ポイントずつです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
材質 | ABS樹脂 | 測定精度 | 温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他) |
コード番号 | 1050-10 | 測定範囲(温度/湿度) | -10~+50℃/20~95%RH |
付属品 | 壁掛け用穴・スタンド | 電源 | 太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属 |
重量 | 83g(電池含む) | サイズ | 90×115×20mm |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12022円
(120 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)