商品の特徴 | マッピング機能搭載。「ライダーセンサ」と「カメラセンサ」で部屋の形状を正確にマッピング。清掃カバー率、約95%。専用のスマホアプリ対応(1)清掃進捗状況や清掃時間をスマートフォンからチェック。(2)清掃履歴確認(3)進入禁止範囲の設定や履歴一覧表示も確認可能。バッテリは2本並列装着可能(1本でも使用可能)。大面積清掃が可能なプロ仕様。2つの清掃モード。大容量3Lダストボックス。ゴミ捨て楽々。ツールレス回転ブラシカバー脱着。ツールレスサイドブラシ脱着。持ち運びも楽々。別販売品アクセサリでより効率的に清掃。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マキタ | 電圧(V) | (直流)18 |
集じん容量(L) | 3 | 寸法 | 縦500cm×横500cm×高さ204cm |
連続使用時間(目安)(バッテリ2本装着時) | 約4時間(6.0Ah)(吸引+パワーブラシ使用)※数値は参考値です。清掃環境により異なります。 | 搭載センサ | ライダーセンサ・カメラセンサ・超音波センサ(6ヶ所)&バンパセンサ・段差センサ(5ヶ所)・センサウォールのセンサ(2ヶ所) |
質量 | 10600g(BL1860B×2本取付時) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。バッテリ・充電器別売 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 147332円
(1473 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)