メーカー名 | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン | 測定モード | 透過率(%T)、吸光度(abs)、以下の単位での濃度(ppm、mg/L、ppt、°e、ppb、meq/L、μg/L、PCU、Pfund、pH、dKH、°dH、meq/kg)および測定単位なし |
---|---|---|---|
重さ | 3.0kg | 商品仕様1 | ●性能、使いやすさ、コストパフォーマンスに優れた分光光度計●340~900nmの波長をカバーした分光光度計で透過率、吸光度、濃度を測定。●大学や研究機関、水質/排水分析のほか食品/飲料業界における酸、糖、アルコールなどの酵素活性測定にも対応。●スプリットビーム方式●5種類のセルに対応し測定項目に合わせて最適なセルを自動認識。●よく使われるメソッドは予め80以上を内蔵。●ユーザーメソッドは100個まで作成可能。●PCやUSBメモリーへのデータ転送はCSVのほかPDFファイルでも可能。●波長レンジ:340-900nm(分解能:1nm) |
メソッド数 | メーカー設定/150項目まで設定可能(うち85項目はインストール済)、ユーザー設定/100項目まで設定可能 | 波長校正 | 内部、起動時にビジュアルフィードバックで自動校正 |
スペクトルバンド幅 | 5nm | 吸光度レンジ | 0.000-3.000Abs |
サンプルセル | 10mm(角型)、50mm(角型)、16mm(丸型)、22mm(丸型)、13mm(丸型)の5種類に対応 | 吸光度精度 | 5mAbs(0.000-0.500Abs)、1%(0.500-3.000Abs) |
使用環境0 | ~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) | 波長精度 | ±1.5nm |
電源 | 15VDC電源アダプターおよび内蔵リチウムイオン充電式バッテリー(フル充電で約8時間または約3000回の測定) | 波長選択 | 自動、選択したメソッドに基づく(ユーザーメソッドで編集可能) |
データ保存 | 9999データまで保存可能 | 光源 | タングステンハロゲンランプ |
光学システム | スプリットビーム方式 | データ転送 | 本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続(CSV、PDFファイルでの転送が可能) |
サイズ | 幅155×高さ205×奥行322mm | 迷光 | 0.1%T未満@340nm(NaNO2) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 232711円
(2327 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)