商品の特徴 | ●測定ボタンを押すだけで容易に濁度を測定できます。●外乱光の影響を受けないため、天候や昼夜を問わず測定が可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | オプテックス | ブランド名 | オプテックス(OPTEX) |
質量 | 約600g(乾電池含む) | 繰り返し精度 | ±5% F.S. (測定水温度:20℃) |
校正 | 清水校正または大気校正(簡易校正) | 使用周囲温度 | -5℃~+50℃ 湿度95%Rh以下 |
主要材質 | 変換部:ABS(抗菌仕様), PMMA、検出部:SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム) | 寸法 | 変換部:H×W×D = 160×44×42mm、検出部:φ30×116mm |
測定水温度 | 0~+40℃(凍結しないこと) | 電池寿命 | 測定回数:約8000回 |
表示分解能 | 0.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度) | 補正 | 1点補正または2点補正 |
ケーブル長(m) | [検出部]5 | 材質(本体) | ABS樹脂(抗菌仕様)・PMMA(アクリル) |
仕様 | [保護構造]本体/防浸形(IP67)、検出部/水中形・水深2m以内(IP68) | 質量(g) | 600 |
重量 | 約600g | 検出部ケーブル長 | 5m |
材質 | 本体/ABS樹脂(抗菌仕様)・PMMA(アクリル)、検出部/ステンレス(SUS316L)、保護用ゴムカバー/シリコン | 型番 | TD-M500 |
分解能 | 0.1度(0.0~99.9度)・1度(100~500度) | 測定範囲 | 0.0~500ホルマジン度 |
サイズ | 本体/44×42×160mm、検出部/φ30×116mm | 電源 | 9Vアルカリ乾電池(6LR61)×1本(テスト用付属) |
保護構造 | 本体/防浸形(IP67)、検出部/水中形・水深2m以内(IP68) | 測定方式 | 透過光方式(近赤外吸光光度法) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 99792円
(998 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)