商品の特徴 | ●使用荷重/ストレートつりモード係数M=0.8:1.28tf●使用荷重/ストレートつりモード係数M=1:1.6tf●使用荷重/バスケットつり つり角度45°<α≦90°モード係数M=1.4:2.88tf●使用荷重/バスケットつり つり角度45°<α≦90°モード係数M=2.8:5.76tf●使用荷重/バスケットつり つり角度90°<α≦120°モード係数M= | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | オーエッチ工業 | ブランド名 | オーエッチ工業(OH工業) |
ベルト幅 | 50mm | カラータグ色 | 無し |
アイ幅 | 27mm | ベルト長さ | 8.5m |
アイ厚さ | 11mm | アイ長さ | 300mm |
基本使用荷重 | 1600kg | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10739円
(107 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)