商品の特徴 | ●1台で複数の項目が測定できます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン | ブランド名 | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン |
測定範囲(検出単位) | 【pH】0.00~14.00pH(0.01pH)【EC】0.00~20.00mS/cm(0.01mS/cm)【TDS】0.00~10.00g/L(=ppt)(1g/L)【温度】0.0~60.0℃(0.1℃) | TDS換算率 | 0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5) |
使用外部環境 | 0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 | 重さ | 100g |
自動電源オフ | 8分間の未使用後 | 精度 | pH:±0.05pH EC/TDS:±2%F.S. 温度:±0.5℃ |
温度補償 | 自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) | サイズ | 長さ163×幅40×厚さ26(mm) |
質量 | 100g | 電源 | ボタン電池LR44×4(付属) |
校正 | pH | 寸法 | 40×26×163mm |
測定項目 | pH EC TDS 温度 | その他3 | ±0.05pH)/測定範囲/EC |
その他4 | 0.0~60.0℃/精度 | その他5 | 0.00~10.00ppt/測定範囲/ORP |
その他6 | 0.00~20.00mS/cm/測定範囲/TDS | その他7 | ―/測定範囲/温度 |
その他8 | 自動で1点または2点校正 EC/自動で1点校正 | その他1 | 測定範囲/pH/0.00~14.00pH(精度 |
その他2 | EC/TDS/±2%FS | ブランド | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14014円
(140 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)