商品の特徴 | ●真空装置の制御パネル部等への組込みやすさを最優先として機能を絞り込み、小型・軽量化を実現した、スリムタイプのピラニ真空計です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤真空 | ブランド名 | 佐藤真空 |
圧力単位 | Pa | 制御出力・レコーダ出力・表示周期・測定法・測定子方式 | レコーダ出力 フルスケール 10mV |
寸法 | W100×D104×H100mm | 測定子 | PW-2型 φ15ゲージポート取付 |
測定範囲 | 2×10^5~2×10^-1(1レンジ) | 質量(Kg) | 1 |
電源電圧 | AC100V±10% 50Hz/60Hz 5VA | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 57015円
(570 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)