メーカー名 | intel | ブランド名 | intel(インテル) |
---|---|---|---|
保証期間 | 3 yrs | 発売日 | Q317 |
ソケット | Compute Card | 内蔵グラフィックス | あり |
スレッド数 | 4 | グラフィックス出力 | DisplayPort 1.2 and HDMI 1.4b via DDI |
ECC メモリー対応 | なし | インテル(R) HD オーディオ・テクノロジー | あり |
インテル(R) vPro(TM) プラットフォームの認定基準 | なし | インテル(R) トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー | なし |
インテル(R) バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | あり | インテル(R) プラットフォーム・トラスト・テクノロジー (インテル(R) PTT) | あり |
インテル(R) リモート・ウェイク・テクノロジー | あり | エンベデッド・ストレージ | 64 GB |
オーディオ (バックチャネル + フロントチャネル) | Digital Display Interface | コアの数 | 4 |
サポートされているディスプレイの数 | 2 | サポートされる DC 入力電圧 | 12V +/- 5% |
ステータス | Discontinued | プロセッサー ベース動作周波数 | 1.10 GHz |
ボード番号 | CD1C64GK | メモリーの種類 | LPDDR3 1866 MHz |
リソグラフィー | 14 nm | 最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) | 4 GB |
最大メモリーチャネル数 | 2 | 製品コレクション(URL参照) | |
製品概要(URL参照) | 対応オペレーティング・システム | Windows 10, 64-bit*, Windows 10 IoT Enterprise*, Linux* | |
追加情報の URL(URL参照) | 搭載ストレージ | 64GB eMMC | |
搭載プロセッサー(URL参照) | 搭載メモリー | 4GB | |
内蔵 Bluetooth | あり | 内蔵ワイヤレス | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 11441円
(114 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)