メーカー名 | SATO | 商品タイプ | 温湿度 |
---|---|---|---|
寸法 | (W)336×(H)295×(D)148mm | 電池寿命 | 約1年(7日間用記録紙で使用時) |
測定精度 | 温度:±1°C(10~30°C)±2°C(上記以外)、湿度:±3%rh(20~95%rhat15~25°C)±5%rh(上記以外) | 記録紙最小目盛 | 温度:1°C、湿度:1%rh |
時計 | クォーツ式 | 測定方式 | 温度:バイメタル、湿度:毛髪(特殊処理済み) |
記録用ペン | カートリッジペン紫(7日間用記録紙使用時約6ヶ月使用可能) | 記録紙 | 7日間用(クリーンペーパー)55枚入 |
記録期間 | 1、7、32日切り替え | 質量 | 3.1kg(電池含まず) |
測定範囲 | 温度ー15~+40℃、湿度0~100%RH | 電源 | 単2乾電池2個(付属) |
記録モード(時計) | 1日・7日・31日(切り替え式) | 付属品 | 記録用紙(防塵紙、7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン |
大きさ | 336×148×295mm | 精度 | 温度±1℃(10~30℃、その他±2℃)、湿度±3%RH(20~95%RH、その他は±5%RH) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 38367円
(384 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)