商品の特徴 | ●センサ部は電子式湿度センサと比べ経年変化が小さいPt100Ωを採用していますので、長期間安定した測定が行えます乾球温度・湿球温度・湿度・露点の4要素を同時表示します。 ●表示はデジタル、トレンドなど多彩な表示が可能です ●記録データはSDカードに保存、表計算ソフトなどでもデータ処理・グラフ化などが可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
寸法・質量/表示部 | (W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く)/約1.0Kgセンサ(W)80×(H)264×(D)110mm(突起部除く)/約1.5Kg | 演算範囲 | 湿度/0.0~99.9%Rh、露点/-40.0~50.0℃ |
表示要素 | 乾球温度、湿球温度、湿度、露点 | コード番号 | 7435-50 |
測定範囲 | 乾球、湿球温度/5.0~50.0℃ | 電源 | AC100V~240V±10%50/60Hz※連続運転可能時間24時間以内 |
付属品 | CD-ROm(各種ツール)1枚、ピンセット1本、給水ボトル1個、壁掛取付用フック1個、専用スタンド1個、保護カバー1個、湿球布1箱(5本入×4パック)、結束バンド1本、AC100V用電源コード1本、パネル取付金具1個、防水用パッキン1個、取扱説明書1冊 | 測定精度 | 乾球、湿球温度/±(0.1%Rdg+0.2)℃ |
記録方式 | SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)※SDメモリカードは付属していません | センサ部 | Pt100Ω(乾球、湿球とも)※表示部との接続ケーブル10m付き |
表示部 | 5.7型TFT液晶タッチパネル | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 171171円
(1712 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)