商品の特徴 | ●広い測定レンジです。●データ記憶量は最大1100検体できます。●赤外線ポートです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 京都電子工業 | ブランド名 | 京都電子工業 |
測定精度(Brix%) | ±0.2 | 分解能(Brix%) | 0.1 |
測定範囲(Brix%) | 0~85 | 電源(V) | 単4乾電池×2本(付属) |
用途 | 果実類の糖度測定に。・薬品、薬液などの液体試料の濃度管理に。・はちみつやジャム等の糖度測定・液体調味料類のBrix測定 | 材質/仕上 | 本体:PBT |
Brix | 0~85% | 屈折率 | 1.3200~1.5000 |
高さ(mm) | 190 | 幅(mm) | 60 |
保護等級 | IP54 | 奥行(mm) | 55 |
原産国 | 日本 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 65279円
(653 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)