メーカー名 | サンワサプライ | ブランド名 | サンワサプライ |
---|---|---|---|
インターフェース | 入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4 出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1 キャプチャー用:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cメス×1 音声入力:3.5mmマイクジャック×1 音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1 | セット内容 | 本体×1、取扱説明書×1、ACアダプタ(DC12V 2A)×1、パソコン接続用ケーブル(1m)×1、リモコン(電池付属:CR2025) |
最大解像度 | 4K/30Hz | 切替方式 | 本体切替ボタン, リモコン |
対応OS | Windows 11・10・8.1macOS 12・11、macOS 10.13~10.15※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトを使用する場合、macOSは対応しない場合があります。 | 電源 | ACアダプタ(DC12V 2A) |
システム要件 | ・CPU:IntelR Core i5 Gen 4,3GHz以上 IntelR Core i7 Gen 4以上・RAM:4GB RAM以上(8GB以上推奨)※ビデオキャプチャーソフトを使用しての録画や、ライブ配信ソフトを使用する場合、上記の動作環境を満たしていない場合は正常に使用できない場合があります。 | 回路数 | 4×1 |
消費電力(最大) | 12W | フレームレート | 60fps以下に対応 |
商品説明 | ●HDMI入力を4系統備え、最大4台のHDMI機器(カメラ、パソコン、ゲーム機、等)の映像出力を瞬時に切替操作ができます。 ●HDMIスイッチャーの使用が初めての方でも直観的に操作ができる簡単インターフェース仕様です。 ●UVC(USB Video Class)に対応するのでパソコン等でキャプチャデバイスとして利用できYouTube配信やZoom、Teamsなどビデオ会議でのプレゼン用スイッチャーとしても利用できます。※1※4 ●高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。※3 ●HDMI OUTも搭載し手元のディスプレイで出力状態を確認しながらの切替操作ができます。 ●1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。 ●PIP(ピクチャー・インピクチャー)に対応しサブ画面を画面四隅に常時表示可能。メイン画面・サブ画面の切替えも簡単に行えます。 ●4K/30Hzに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 ●切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。 ●3.5mmマイク入力を搭載しパソコン用マイクなどで音声入力をすることができます。※2 ●3.5mmアナログオーディオ出力を搭載し、イヤホンやヘッドホンで入力音声の確認ができます。 ●HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。 ※1 ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトなどは付属していません。 ※2 マイク入力は、3.5mm3極プラグ仕様のマイクのみ対応です。 ※3 HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。 ※4 コピーガードのかかった映像はキャプチャーできません。 ※5 スマートフォンの映像出力はHDCP(著作権保護)の関係により本製品経由ではパソコンでキャプチャーすることはできません。 | 動作温度 | 0~40℃ |
保管温度 | -20~60℃ | 動作湿度 | 20~90%以下(結露なきこと) |
対応機器 | HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、ビデオカメラ、ゲーム機などキャプチャ機能Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタをもつ機種。※USB3.2 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)により、USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 | データレート | 最大9Gbps |
HDCP | HDCP1.4 | HDMI規格 | HDMI Ver1.4 |
切替内容 | HDMI入力4:HDMI出力1 | 機器間制御(CEC) | 非対応 |
対応音声フォーマット | HDMI入出力:LPCM2ch(32KHz、44.1KHz、48KHz) アナログ出力:LPCM2ch(44.1KHz、48KHz) | 対応入力解像度 | 3840×2160(30Hz)1920×1080p(30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)720×576i(50Hz)720×480i(60Hz)800×600(60Hz) |
対応出力解像度 | 3840×2160(30Hz)2560×1440(60Hz)1920×1080(60Hz) | 保管湿度 | 20~90%以下(結露なきこと) |
エンコード方式 | ソフトウェアエンコード | 対応出力機器 | HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど3.5mmステレオミニジャックに接続可能なイヤホン、ヘッドホンなど |
対応確認済アプリケーション | Zoom、Microsoft Teams、Skype、Google Meet、Wechat、Chatwork Live、FaceTime、QuickTime Player、OBS Studio(Windowsのみ)、Xsplit(Windowsのみ) | ピクセルクロック(最大) | 300MHz |
信号分類 | HDMI | 映像取込方式 | USB3.2:YUY2、USB2.0:MJPEG |
仕様上のご注意 | 本製品の初期設定解像度は3840×2160(30Hz)です。1440p/1080pモニタ接続時は映りませんのでリモコンの「解像度」ボタンを押して出力解像度を変更してください。 | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 50218円
(502 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)