メーカー名 | 堀場アドバンスドテクノ | 質量 | 約770g |
---|---|---|---|
JIS形式 | 【pH】JIS形式I | PC接続 | あり(USB通信ケーブル必要) |
エラー表示 | あり | オートパワーオフ機能 | OFF、1分~30分 |
その他商品仕様 | ●標準液選択:【pH】USA、NIST、NIST2、DIN、Custom | データメモリ | 2000件 |
データロギング | (インターバルメモリ)あり(日時記録つき) | プリンター出力 | あり(GLP、GMP対応) |
安定判断機能 | オートステイブル/オートホールド/瞬時値 | 外形寸法 | 155(L)×150(W)×67(H)mm(一体型スタンド除く) |
機能 | 【校正間隔アラーム機能】pH:OFF、1日~90日【相対mV表示】ORP(mV):最大±200mV【校正係数表示】平均感度、校正点間感度【電極状態表示】あり | 型式承認番号 | 【pH】SS212 |
計器再現性 | 精度【pH】±0.005pH±1digit【ORP(mV)】±0.1mV±1digit【温度】±0.5℃【イオン】±0.5%F.S、または±0.2mVの大きい方 | 校正点数 | 【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点(±10.0℃)【イオン】表示最大5点 |
周囲使用温度/湿度 | 0℃~45℃相対湿度0%~80%(ただし結露無きこと) | 出力コネクタ | フォノジャック(RS232C) |
測定範囲 | 【pH】pH0.000~14.000 | 測定範囲(表示範囲) | 【温度】0.0℃~100.0℃(-30.0℃~130.0℃) |
測定表示範囲 | 【ORP(mV)】±2000.0mV【イオン】0.000μg/L~9999g/L、mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、μg/L、mg/L、g/L | 測定方式 | 【pH】ガラス電極法【温度】サーミスタ式 |
電源 | ACアダプタ100V~240V、50Hz~60Hz(本体電源:DC7V0.7W) | 表示 | バックライト付きカスタム5インチ |
表示範囲 | 【pH】pH-2.000~20.000 | 品目番号 | 3200919588 |
分解能 | 【pH】0.01/0.001pH【ORP(mV)】0.1mV【温度】0.1℃【イオン】表示桁数4桁(有効分解能0.1mV) | 商品仕様1 | ●モノクロ液晶スタンダードモデル●測定項目 CH.1 pH/mV(ORP)/イオン●データメモリ(2000件)●安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値)●電極状態表示●PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C)●温度補償設定(自動/手動)●セキュリティ機能(パスワード)●バックライト付き●測定項目:pH/ORP/イオン/温度●pH:<測定方式>ガラス電極法 <測定範囲>pH 0.000 ~ 14.000 <表示範囲>pH -2.000 ~ 20.000 <分解能>0.01 / 0.001 pH <計器再現性(精度)>± 0.005 pH ±1digit <校正点数>最大5 点(USA、NIST、NIST2) /最大6 点(DIN、Custom) <標準液選択>USA、NIST、NIST2、DIN、Custom <校正間隔アラーム機能>OFF、1 日~90 日●ORP(mV):<測定・表示範囲>± 2000.0 mV <分解能> 0.1 mV <計器再現性(精度)> ± 0.1 mV ±1 digit <相対mV 表示> 最大±200 mV●温度:<測定方式> サーミスタ式 <測定(表示) 範囲> 0.0 ℃~ 100.0 ℃ (-30.0 ℃~ 130.0 ℃) <分解能> 0.1 ℃ <計器再現性(精度)> ±0.5 ℃ <校正点数> 1 点(±10.0 ℃)●イオン:<測定・表示範囲> 0.000 μg/L ~ 9999 g/L mmol/L、mol/L、 ppm、ppt(千分率)、μg/L、mg/L、g/L <分解能> 表示桁数4 桁(有効分解能0.1 mV) <計器再現性(精度)> ±0.5% F.S、または±0.2 mV の大きい方 <校正点数> 表示最大5 点●データメモリ:2000件●データロギング(インターバルメモリ):あり(日時記録つき)●安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値●校正係数表示:平均感度、校正点間感度●オートパワーオフ機能:OFF、1分~ 30分●電極状態表示:あり●エラーメッセージ表示:あり●PC 接続:あり(USB 通信ケーブル必要)●プリンタ出力:あり(GLP、GMP 対応)●メータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)●表示:バックライト付き カスタム5インチ●電源: |
商品仕様2 | AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W)●周囲使用温度/湿度:0 ℃~ 45 ℃ 相対湿度0% ~ 80% (ただし結露無きこと)●スタンダード ToupH 電極 9615S-10D:<型式承認番号> S114 <使用温度範囲(℃)> 0~100 <pH範囲> 0~14 <液絡部> セラミック <内部液>#300(KCl)●サイズ:150X67X155mm●セット内容:●本体、電極スタンド、ACアダプタ、9615S-10D、pH標準液セット101-S | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 133073円
(1331 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)