商品の特徴 | ●センサーのUSBコネクタをPCに挿すだけでデータを自動でPDF・CSVファイルに変換します(Windows(R)/MacOS両方に対応)。●測定温度データを様々な方法で収集できます。●PCと接続して、細かな機器設定もできる専用アプリも用意しています。●スマートフォン・タブレットとBluetooth(R)通信で繋いで測定データの収集や機器設定ができます。●Windows(R)アプリ経由で専用クラウドサーバーでのデータ管理にも対応してます。※1●BT・USB温度センサー | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 電源 | リチウム電池 |
付属品 | プローブ、壁面用ブラケット、リチウム電池 | 重量 | 44g(プローブ含む) |
サイズ | 47×108×16mm(プローブ除く) | 対応OS | Windows(R)/Android/iOS※ |
測定範囲(温度) | -60.0~+160.0℃ | 無線方式 | Bluetooth(R) |
最大通信距離 | 10m(見通し状態)※ | インターフェース | USB |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※クラウドサーバーへのデータのアップロードにはインターネットの接続環境が必要です。接続環境はお客様自身でご用意する必要があります。校正ポイントは25℃1点が標準となります。その他ポイントをご希望の際はおください。 |
残り 1 点 13220円
(132 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)