商品の特徴 | ◆食品、薬品などの保管温湿度管理に◆農作物の育苗、生育などの温湿度管理に◆一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)◆内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能です◆外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能◆最高/最低温度・湿度を自動メモリー◆壁掛けでも卓上でも使用可能です | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
原産国 | 中国 | 寸法 | 幅101mm×高さ108mm×奥行き24mm |
オレンジブック発注コード | 149-2932 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
測定範囲 内部温度: | 0~+50℃ | 測定精度 湿度: | ±5%RH(30~60%RH), ±10%RH(30~60%RH以外の測定範囲) |
測定範囲 湿度(外部): | 15~95%RH | 外部センサーケーブル長: | 約3m(取り外し可能) |
電源: | 単4形乾電池1本 | 測定精度 温度: | ±1℃(0~40℃) |
測定範囲 湿度(内部): | 15~95%RH | 測定範囲 外部温度: | 0~+50℃ |
付属品 | 取扱説明書、電池(モニター用)、外部センサーケーブル、一般校正証明書 | 証明書: | 一般校正証明書付き |
最小表示: | 温度:0.1℃、湿度:1%RH | 質量 | 170g |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。 ※※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。) ※※※受注生産品の為、商品発送後の返品・返却はお受けいたしかねます。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 14444円
(144 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)