商品の特徴 | ●可視光線透過率が75%と高く、窓の開放感を損なうことなく熱の流出入をコントロールできる画期的な窓用フィルムです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 帝人フロンティア | ブランド名 | 帝人フロンティア(TEIJIN) |
遮蔽係数 | 0.69 | 紫外線透過率 | 1%以下 |
日射透過率 | 52% | 可視光線透過率 | 75% |
用途 | 工場建屋、事務所の省エネ、日射熱の調整。・ガラスの飛散防止効果。 | 材質/仕上 | ポリエステルフィルム |
幅(m) | 1.25 | 色 | 透明 |
長さ(m) | 2 | 厚さ(mm) | 0.05 |
原産国 | 日本 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 17007円
(170 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)