商品の特徴 | ●狭い取り付けスペースに対応する「ノズル角度調整機構」&「薄型形状」。 ●さまざまな除電エリアをレイアウトできます。 ●最小エア消費15L/min.(ANR)。 ●確実な除電を支える各種チェック機能。 ●優れたイオンバランス。 ●逆帯電による電子デバイスの破壊がない。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | パナソニック デバイスSUNX | 放電停止入力(DSC OFF) | 0Vと短絡:放電停止、開放:放電(動作開始) |
供給エア流量 | 60L/min.(ANR)以下 | 出力(チェック(CHECK)、エラー(ERROR)、放電(DSC)) | NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:1V以下(流入電流50mAにて) |
表示灯 | 電源(POWER):緑色LED(通電時点灯) 放電(DSC):緑色LED(放電時点灯) エア監視(AIR):橙色LED(エアが供給されていないとき点灯) チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知したとき点灯) エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯) | 耐圧力範囲 | 0.05~0.5MPa |
短絡保護 | 装備 | I/Oコネクタ | 電源/入・出力用:8ピンコネクタ 連結用:9ピンコネクタ |
連結数 | 最大連結数:5台(自機含む) | 放電出力電圧 | 約2000V |
ケースアース方式 | C(コンデンサ)アース | リセット入力(RESET) | ERROR検知により動作が停止している状態で、電源の0Vとの短絡状態から開放することでERROR解除 |
材質 | ケース:ABS(ニッケルメッキ処理) ノズル取付部:ステンレス ビス取付部:ステンレス ノズル:ステンレス 放電針:タングステン | 質量 | 本体質量:約110g 梱包質量:約180g |
付属品 | 接続ケーブル:1本(ケーブル長0.5m) エンドコネクタ(9ピン):1個 F.G.結線用リード線:1本 | 種類 | スポットタイプ |
イオンバランス | ±10V以下 | オゾン発生量 | 0.05ppm以下 |
使用周囲温度 | 0~+55℃(但し、結露しないこと)、保存時:-10~+65℃ | 使用流体 | 空気(乾燥したクリーンエア) |
消費電流 | 120mA以下 | 電源電圧 | 24V DC±10% |
除電時間 | 1秒以下 | 放電方式 | 高周波AC方式 |
使用周囲湿度 | 35~65%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35~65%RH | 出力動作 | チェック(CHECK):放電針の汚れ、磨耗などを検知したときON、正常時OFF エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON 放電出力(DSC):放電動作時ON、放電動作停止時OFF |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 47458円
(475 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)