メーカー名 | サイトロンジャパン | ブランド名 | サイトロンジャパン(SIGHTRON) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。●小さい微生物や物質などを拡大して60/250倍(17インチモニター使用時)で観察可能です。●反射を防ぐPLフィルター内蔵です。●静止画は200万画素、動画は640×480ピクセルで撮影できます。●スタンド付で両手が使えて作業にも最適です。●LED照明付で暗い対象物も鮮明に見ることができます。●インターバル撮影可能で撮影枚数/撮影間隔/撮影継続時間を選択できます。●カラーフィルターや微動操作のできるスタンドを付属しています。●カメラ部200万画素CMOS●インターフェースPC接続USB2.0●白色LED4個●セット内容:●スタンド●カラーフィルター3種(赤、緑、青) | 対応OS | Windows XP SP2/SP3、Vista7、8、10 Mac OSX10.5.6~10.12.X |
最大動画解像度 | 640×480ピクセル(VGA) | 撮像素子 | CMOS |
最大解像度 | 1600×1200ピクセル(UXGA) | 有効倍率(17型モニター使用時) | 60倍/250倍 |
総合倍率(倍) | 60/250 | 高さ(mm) | 91 |
倍率(倍) | 60/250 | 奥行(mm) | 32 |
幅(mm) | 32 | 撮像範囲 | 5.6×4.2mm(60倍時)1.4×1.1mm(250倍時) |
原産国 | 中国 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 8580円
(86 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)