メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
---|---|---|---|
Display Port接続 | 非対応 | D-Sub接続 | 対応 |
DVI-D接続 | 対応 | HDMI接続 | 対応 |
RoHS指令 | 対応 | コントラスト比 | 1900/2/10 16:01:00 |
サイズ | 20.7型 | スピーカー | あり 1W+1W(ステレオ) |
その他サイズ | ~17/19インチモニター | パネルタイプ | TNパネル |
液晶サイズ | 20.7型 | 応答速度 | 5ms |
輝度 | 250cd/m2 | 視野角 | 上下:160° 左右:170° |
電源 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | 入力端子 | アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)、HDMI |
表示色 | 1677万色 | 解像度 | FullHD(1920×1080) |
ピッチ | 0.2385(H)×0.2385(V)mm | 電気用品安全法 | 適合 |
入力信号 | アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)、HDMI | J-Moss | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合(Ver.13 ★★☆) | PCリサイクル | 対応 |
TCO | 未対応 | VCCI | 対応 VCCI Class B |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
本体カラー | ホワイト | 備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( |
その他節電関連 | 年間消費電力量:41.9kWh | プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B |
商品仕様1 | ■本商品は、「ブルーリダクション2」や「フリッカーレス設計」を採用するなど、目に優しい機能を搭載した20.7型保護フィルター付きワイド液晶ディスプレイ。保護フィルターにより、指で強く押すことによる画面の破損、ペンなどの引っかき傷から画面を保 | 商品仕様2 | 護します。■好奇心旺盛な子どもたちはとにかくなんでも触りたがるもの。保護フィルターモデルであれば、指やペンで押すといった傷や破損から画面を保護することができます。保護フィルターには、強度や耐熱性が一般のガラスに比べ約2倍の強度を誇る半強化ガ |
商品仕様3 | ラスを採用。■本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。従来の「ブルーリダクション」機能より、黄色味を抑えつつ青色成分をカットすることで、より自然にブルーライト低減機能をご利用いただけるよう改良い | 商品仕様4 | たしました。■従来の21.5型液晶ディスプレイと比べて、およそ一回り小さいので、狭い机の上にも置けます。 サイズが小さくてもフルHD解像度(1920×1080)対応なので、資料作成なども快適です。コンパクトなので、事務机(幅100cm)に設 |
商品仕様5 | 置した場合2台並べて設置できます。 | 環境自己主張マーク | なし |
国際エネルギースター | 登録 | 最大消費電力(備考) | 最大時:21W |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
電気用品安全法備考 | 本体 | 電源OFF時消費電力 | 待機時:0.3W |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない為 |
標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):13.1W | 法規関連確認日 | 20180509 |
本体サイズ(H×W×D) | 490(W)×178(D)×352(H) | ケーブル | アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) |
最大消費電力 | 21W | 本体重量 | 3700g |
ブランド | アイ・オー・データ機器 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。■情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 10097円
(101 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)