商品の特徴 | ●スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。●USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。●温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。●無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。●電池駆動のため設置場所も制限されません。●温湿度ロガーは、さらに身近に! | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ティアンドデイ | ブランド名 | ティアンドデイ(T&D) |
チャンネル数 | 温度1ch、湿度1ch | 付属品 | 温湿度センサー(THA-3001)×1本 |
大きさ | H58mm×W78mm×D26mm | 本体動作環境 | 温度/-10~60°C、湿度/90%RH以下結露しないこと |
測定範囲 | 温度/0~55℃、湿度/10~95%RH | 精度 | 温度/±0.5℃、湿度/±5%RH |
表示 | 測定値、電池残量、その他 | 記録データ | 8000×2ch |
記録モード | endless/onetime | 記録間隔 | 15通り |
警報の確認方法 | Eメール、ソフトウェア/ブラウザ | 通信方式 | 有線LAN、USB |
防水性 | なし | 電池寿命 | 約10日~1年半 |
電源 | 単3乾電池x2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 25189円
(252 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)