商品の特徴 | ●回転数2段階切替(高速・低速)●締付トルク22段階●LEDライト、電池残量表示付●高効率で経済的なブラシレスモーター採用●先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。(リアクティブフォースコントロール機能/RFC)●新ケース採用でスタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | 原産国 | 中国 |
LEDライト | 白色LED | ねじ締め能力 | 木ねじ(下穴あり):φ16×100(L)mm小ネジ:M6 |
サイズ | 190×269×70mm(バッテリー装着時) | チャック能力 | 最大13mm |
バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah) | メーカー | HiKOKI |
一充電当たりの作業量 | 【木ねじ締め】低速・呼び径12mm×長さ100mm、材料:米松(下穴径10mm):約160本【穴あけ】低速・錐径76mm(座彫り)、材料:SPF(厚さ38mm):約30個高速・錐径21mm、材料:ラワン(厚さ30mm):約700個高速・錐径10mm、材料:モルタル(深さ30mm):約120個高速・錐径8mm、材料:レンガ(深さ30mm):約350個 | 仕様 | 樹脂ケースセット |
付属品 | バッテリー×2個、充電器、サイドハンドル、樹脂ケース、フック、電池カバー | 充電時間 | 25分(満充電)19分(実用充電) |
回転数 | 低速:0~550rpm高速:0~2200rpm | 型番 | DV36DC(2XPSZ) |
打撃数 | 低速:0~8250回/分高速:0~33000回/分 | 振動3軸合成値 | 回転+打撃14.2m/s2、回転<2.5m/s2 |
最大トルク | 低速:155N・m(1,582kgf・cm)高速:110N・m(1,122kgf・cm) | 用途 | コンクリート穿孔、ネジ締め、穴あけ |
穴あけ能力 | 鋼材・アルミ:20mm、木材:118mm、モルタル:22mm | 締付トルク | 1:約1.5N・m4:約2.4N・m7:約3.4N・m10:約4.3N・m13:約5.2N・m16:約6.1N・m19:約7.1N・m22:約8.0N・m |
重量 | 2.5kg(サイドハンドル未装着、バッテリー装着時) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 43236円
(432 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)