商品の特徴 | ●4000ppmまで測定できるCO2測定器です。●CO2、温度、湿度測定。●SDカード(1から16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●赤外線NDIR式センサを採用し、CO2の高精度な測定を実現しました。●大型液晶(60×50mm)でCO2と湿度と温度を同時に表示します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | AーGas Japan | インタフェース | RS-232C |
サイズ | 【本体】145L×80W×32Dmm、【CO2プローブ】132L×38W×32Dmm | その他商品仕様 | ●位置:【CO2】プローブ、【温度】本体、【湿度】本体 |
データロガー | SDカード、サンプリング時間:5,10,30,60,120,300,600秒 | 使用環境 | 0~+50℃、90% RH以下 |
測定対象 | CO2、温度、湿度 | 測定方式 | 【CO2】NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ、【温度】サーミスタ、【湿度】静電容量式 |
表示分解能 | 【CO2】1ppm、【温度】0.1℃、【湿度】0.1% RH | 本体精度 | 【CO2】±40ppm(1,000ppm以下)、±5%(読取値)(1,000~≦3,000ppm)、±250ppm(3,000ppm以上)、【温度】±0.8℃、【湿度】±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上)、±4% RH(70%未満) |
質量 | 240g | 機能 | データホールド、MAX表示、MIN表示、単位切換、CO2高度補償設定、オートパワーオフ、ローバッテリー。 |
データ出力 | USB/RS232C。 | 標準付属品 | 単4乾電池×6本、本体用・CO2プローブ吊るし部品(ステッカー付)×各1個、ACアダプタ×1個、SDカード(4GB)×1個、取扱説明書(保証書付)。 |
測定範囲 | 0から4000ppm(CO2)、0から50℃(温度)、10から90パーセントRH(湿度)。 | 電源 | 単4乾電池×6本又はACアダプタ。 |
SDカード | 1から16GB。 | データーロガー | 5,10,30,60,120,300,600秒又は自動(+-1パーセントRH以上又は+-1℃以上又は+-50ppm以上の変化した場合に1回データーを記録する)のサンプリングから選択。 |
使用温湿度 | 0から50℃、90パーセントRH以下。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 46520円
(465 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)