メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
---|---|---|---|
質量 | 約230g※電池含む | 使用環境 | 0~50℃ 85%rh以下※結露無きこと |
コード番号 | 8220-00 | サイズ | 約(W)114×(H)80×(D)35mm※アンテナ、突起部含まず |
通信 | USB | 付属品 | 単3形アルカリ電池 :2本、通信ケーブル 1本、解析ソフトウェア(CD-ROM) 1枚 |
通信距離 | 屋外見通し約400m、屋内見通し約100m※通信距離は使用環境により異なります。 | 無線規格 | ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/通信チャンネル数14ch/出力約20mW |
電源 | USBバスパワー、または単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ(62-6248-03無線ロガー用ACアダプタ) | 電池寿命 | 中継器モードで約6ヶ月※中継器に子機1台接続、リアルタイム間隔10分の場合 |
表示 | LED | 接点容量 | 無電圧接点 2接点 最大定格 AC/DC240V 80mA※親機として使用時 |
商品仕様1 | ●無線ロガー「SK-L700Rシリーズ」は、最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。●中継器兼用です。●電池BOX内のスイッチで切り替えができます。●無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。●パソコンへ接続した親機から中継器および子機を制御します。●障害物の影響で無線が届かない場合は、中継器を設置することで通信距離・状態の改善が可能です。●電池BOX内のスイッチで、親機、中継器の切り替えができます。●警報出力機能●親機は2つの警報出力(アラーム1、アラーム2)機能付きです。●警報出力は通常開放となり、警報作動時に接点が短絡します。●警報ブザーやランプに接続して、警報時の監視に使用できます。●警報機能(メール送信)/設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告など)が起こった場合、事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。●中継器は親機と子機が障害物の影響などで無線が届かない場合に設置すると、通信距離や通信状態を改善します。●ロガー機能で子機(温度タイプ・温湿度タイプ)に測定データを記憶します。●子機は温度タイプ・温湿度タイプの2種類、各子機専用のセンサは2種類(一体型・分離型)です。●用途に応じて選択してください。●親機に標準付属の解析ソフトウェアを使用することで、離れた場所から子機の設定や測定データのモニタリング、子機で記憶した測定データの収集が可能です。●解析ソフトウェアで収集したデータは、用途に応じた様々な解析ができます。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※ご使用には別売の子機(無線温度ロガー子機SK-L700R-Tまたは無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH)が必要です。●※本器は電波法に基づく技術基準適合証明(工事設計認証)を受けた無線機を内蔵しています。●※本器を分解、改造することは法律で禁じられています。●※本器は日本国外の電波法には準じておりません。●※日本国内でのみご使用ください。(This product is designed for only use in Japan.) | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 14630円
(146 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)