商品の特徴 | ●軽量でバランスが良く、パテ研削時の面出しが容易で作業効率の向上に貢献します。●空気消費量([[M3]]/min):0.35●無負荷回転数(min[[のー1乗]]):9000 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | コンパクト・ツール | 使用空気圧力(MPa) | 0.6 |
外径(mm) | 93 | 奥行(mm) | 288 |
用途 | パテ研削、木工研削、FRP研削。 | 高さ(mm) | 87.5 |
タイプ | 非吸じん式 | 全長(mm) | 288 |
ホース取付口 | G1/4 | 使用空気圧力 | 0.6MPa以下 |
オービットダイヤ(mm) | 5 | ペーパーサイズ(mm) | 95×180 |
使用ペーパー | マジックシートタイプ | 排気 | 後方 |
原産国 | 日本 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 21236円
(212 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)