メーカー名 | エレコム | ブランド名 | エレコム |
---|---|---|---|
その他商品仕様 | ●ユーザー権限:コンピューターの管理権限が必要●管理機能:死活監視、メール通知、SNMP Trap、SYSログサーバー、セグメント越えによる管理●管理対象機器(アクセスポイント):WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300、WAB-S733MI●管理対象機器(埋込式アクセスポイント):WAB-S733IW2-PD、WAB-S300IW2-PD、WAB-S733IW-AC、WAB-S300IW-AC、WAB-S733IW-PD、WAB-S300IW-PD、WAB-S1167P、WAB-S300P●管理対象機器台数:最大3000台(動作理論値)、推奨1000台●機器設定機能:IPアドレス、SSID、MACアドレスフィルター、設定保存・復元、ファームウェア更新、セグメント越えによる設定●対応仮想サーバー:VMware、VirtualBox、Hyper-V●必要ディスク容量:850MB以上(ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要)●必要メモリー容量:512MB以上 | 対応OS | WindowsServer(2022、2019、2016、2012R2、2012、2008R2、2008)、Windows(11、10、8.1、8、7) |
その他 | 管理対象機器の対応ファームウェアバージョンや、対応動作モードについては、WAB-MAT対応表( | 商品仕様1 | ■法人向けアクセスポイント最大2000台(推奨1000台)を一括管理。効率的な運用を実現します。 ■仮想化ソフトVM wareやVirtual BOXに対応しており、仮想化サーバー上でも使用することができます。 ■管理アプリがSYSログサーバーとなり |
商品仕様2 | 、ログ管理を行うことができます。複数のアクセスポイントからのSYSログを受信でき、受信したログの蓄積、出力をすることができます。 ■保存するログをSSID、STA(MACアドレス)ごとに、接続日時・接続時間でフィルターして表示することができます。 ■ | 商品仕様3 | SNMP TRAP機能対応により、各アクセスポイントから送信される状況情報を受信してアラートを表示します。 ■Ping/SNMPでアクセスポイントの監視を行い、稼動状況をマーク・色表示でお知らせします。その他、時刻・IPアドレスをログ表示エリアにメッセ |
商品仕様4 | ージを表示し、お知らせします。 ■監視機能の記録から異常を検出し、アクセスポイントの異常を管理者にメール通知します。 ■機器に対してセグメント越えでの監視や設定が可能です。 | その他1 | ●ユーザー権限/コンピューターの管理権限が必要 |
その他2 | ●管理機能/死活監視、メール通知、SNMP Trap、SYSログサーバー、セグメント越えによる管理 | その他3 | ●管理対象機器台数/最大2000台、推奨1000台 |
その他4 | ●管理対象対応機器/WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S600-PS、WAB-S300、WAB-S1167P、WAB-S300P | その他5 | ●機器設定機能/IPアドレス、SSID、MACアドレスフィルター、設定保存・復元、ファームウェア更新、セグメント越えによる設定※IPアドレス設定は、アクセスポイント側ファームウェア対応必要 |
その他6 | ●対応仮想サーバー/VMware、VirtualBox | その他7 | ●必要ディスク容量/850MB以上(ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要) |
その他8 | ●必要メモリー容量/512MB以上 | 表示機能 | 機器リスト、ステータス、ログ |
ブランド | エレコム | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 15981円
(160 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)