商品の特徴 | ●小麦粉を使わず栄養豊富な大豆をまるごと粉にして使用。●ボロボロこぼれず、食べる時に音もしないので食べやすい。携帯・保存に便利。●低GI食品。(*GI値が低いほど糖質の吸収がおだやかになるので、太りにくいと言われている。)●グルテンフリー(米国FDA基準) ●人気の4種類を5本づつ入れたアソートセット。かわいいデザインボックス入り。中身を補充しても使えます。●大豆タンパク質(大豆プロテイン)を手軽に摂れる。小腹満たしやエクササイズのお供にも。●まとめ買いにも ●ギフトにも。母の日や父の日、プレゼントにも。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 大塚製薬 | ブランド名 | SOYJOY(ソイジョイ) |
内容量 | 30g×20本 | 特徴 | ●小麦粉を使わず栄養豊富な大豆をまるごと粉にして使用。●ボロボロこぼれず、食べる時に音もしないので食べやすい。携帯・保存に便利。●低GI食品。●グルテンフリー(米国FDA基準)。 |
味 | アソートセット(アーモンド&チョコレート・ブルーベリー・2種のアップル・抹茶&マカダミア) | セット内容 | ソイジョイ アーモンド&チョコレート・ブルーベリー・2種のアップル・抹茶&マカダミア 各5本入 |
栄養成分表示 | 1本(30g)当たり●アーモンド&チョコレート:エネルギー 145kcal、タンパク質 5g、脂質 9.7g(飽和脂肪酸 2.2g、トランス脂肪酸 0g)、コレステロール 6~13mg、炭水化物 12.2g(糖質 7.6g、食物繊維 4.6g)、食塩相当量 0.09~0.20g、大豆イソフラボン 18mg●ブルーベリー:エネルギー 134kcal、タンパク質 4g、脂質 7.4g(飽和脂肪酸 3g、トランス脂肪酸 0g)、コレステロール 5~11mg、炭水化物 15.2g(糖質 11.3g、食物繊維 3.9g)、食塩相当量 0.07~0.17g、大豆イソフラボン 18mg●2種のアップル:エネルギー 133kcal、タンパク質 4.5g、脂質 7g(飽和脂肪酸 1.9g、トランス脂肪酸 0g)、コレステロール 6~13mg、炭水化物 15.2g(糖質 11.8g、食物繊維 3.4g)、食塩相当量 0.10~0.22g、大豆イソフラボン 20mg●抹茶&マカダミア:エネルギー 149kcal、タンパク質 5.3g、脂質 10.4g(飽和脂肪酸 2.7g、トランス脂肪酸 0g)、コレステロール 6~12mg、炭水化物 11.2g(糖質 7.2g、食物繊維 4.0g)、食塩相当量 0.08~0.18g、大豆イソフラボン 25mg | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ●アーモンド&チョコレート:大豆粉(国内製造)、アーモンド、マーガリン、砂糖、卵、チョコレート(乳成分を含む)、難消化性デキストリン、アガベシロップ、ココアパウダー、イヌリン、食塩/香料●ブルーベリー:大豆粉(国内製造)、レーズン、マーガリン、ブルーベリー加工品、卵、パインアップル加工品、ココナッツ、難消化性デキストリン、砂糖、ホワイトチョコレート、イヌリン、脱脂粉乳、食塩/香料●2種のアップル:大豆粉(国内製造)、パインアップル加工品、アップル加工品、マーガリン、卵、砂糖、アーモンド、難消化性デキストリン、アガベシロップ、食塩/香料(乳由来)●抹茶&マカダミア:大豆粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、卵、難消化性デキストリン、白あん、マカダミアナッツ、ホワイトチョコレート(乳成分を含む)、抹茶、食塩/ソルビトール、香料、クチナシ色素、紅花色素 |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ●アーモンド&チョコレート:卵、乳成分、アーモンド、大豆 ※本品はピーナッツを含む製品と共通の設備で製造しています。●ブルーベリー:卵、乳成分、大豆 ※本品はピーナッツを含む製品と共通の設備で製造しています。●2種のアップル:卵、乳成分、アーモンド、大豆、りんご ※本品はピーナッツを含む製品と共通の設備で製造しています。●抹茶&マカダミア:卵、乳成分、大豆 ※本品はピーナッツを含む製品と共通の設備で製造しています。※マカダミアナッツはカシューナッツ、アーモンドと共通の設備で加工されたものを使用しています。 | ||
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り131日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10530円
(105 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)