商品の特徴 | ●SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。●バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
データ出力 | SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB | 機能 | 最大/最小値表示・データホールド・時計 |
重量 | 約489g | 精度 | pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt |
測定範囲(pH/ORP) | 0~14pH/-1999~+1999mV | 電源 | 単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V |
付属品 | pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース | 分解能 | pH/0.01pH、ORP/1mV |
本体サイズ | 68×45×177mm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 18530円
(185 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)