商品の特徴 | ●MAX/MIN値、データホールド機能搭載 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | イチネンTASCO | 応答時間 | 約0.4秒/回 |
電源 | CR2032(3V)×1消費電流:約5mA | 寸法 | 45(W)×120(H)×20(D)mm |
重量 | 約160g | 付属品 | 電池、取説 |
表示 | 最大表示/1999カウント、文字高/8mm | 測定レンジ | 0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2 |
分解能 | 1μW/cm20.01mW/cm2 | 精度 | ±(4%F.S+2dgt) |
測定波長 | 250~390nm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9375円
(94 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)