メーカー名 | 椿本チエイン | ブランド名 | 椿本チエイン |
---|---|---|---|
質量 | 5.8kg | 許容トルク(N・m) | 288 |
最高回転速度(r/min) | 5000 | 慣性モーメント(kg・cm2) | 108 |
形状 | 3 | D | 114.3mm |
DH | 101.6mm | E | 26.1mm |
H | 19.1mm | GD2(kgf・cm2) | 430 |
L | 134.1mm | l | 54mm |
インサート材質 | ウレタン | サイズ | 190 |
ハブ材質 | 鋳鉄 | ハブ仕様 | 標準仕様 |
軸穴径最大 | 58mm | G | 34.9mm |
軸穴径下穴 | 19.1mm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12160円
(122 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)