商品の特徴 | ●室内空気質を管理・確認できますので、適切な換気を行うのに役立ちます。●データーロガー機能付きです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
分解能 | CO2/1ppm(0から1000ppm)・5ppm(1000から2000ppm)・10ppm(2000から3000ppm)、温度/0.1℃ | 添付書類内容 | 校正証明書・成績証明書・トレサビリティー |
測定範囲 | 0から3000ppm | サイズ | 165×22×80mm |
型番 | ZG106 | 電源 | 単3アルカリ乾電池×4本(別売)またはACアダプター(付属) |
精度 | +-50ppmまたは+-5パーセントrdg | 重量 | 181g |
測定方法 | NDIRセンサ | 温度測定範囲 | 0から50℃ |
反応時間 | 2分以内(63パーセント応答) | 校正ポイント | 温度 |
測定対象 | CO2@・温度・換気率 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 40237円
(402 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)